Jonathan Taylor
Running back · Nr 28
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 178 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 8 | 26 | 876 | 8 |
| 2025/26 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 20 | 46 | 756 | 20 |
| 2024/25 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 12 | 18 | 272 | 12 |
| 2023/24 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 8 | 19 | 894 | 8 |
| 2022/23 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 4 | 28 | 1004 | 4 |
| 2021/22 | ||||
| NFLIndianapolis Colts | 20 | 40 | 2171 | 20 |
| Łącznie w karierze | 72 | 177 | 5973 | 72 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Car | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Houston Texans · NFL | 26:3Porażka | Podst. | 11 | 21 | 0 | 4 | 6 | 0 |