Cam Jurgens
Center · Nr 64
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 191 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles / Baltimore Ravens | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | – | – | – | – |
| 2024/25 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | – | – | – | – |
| 2022/23 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | – | – | – | – |
| 2021/22 | ||||||
| NCAANebraska Cornhuskers | – | – | – | – | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Tkl | Sck |
|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Buffalo Bills · NFL | 36:10Porażka | Podst. | – | – |
| DU siebie: Cincinnati Bengals · NFL | 13:35Porażka | Podst. | 1 | 0,0 |
| DU siebie: Los Angeles Rams · NFL | 20:24Porażka | Podst. | – | – |
| WNa wyjeździe: Chicago Bears · NFL | 27:7Porażka | Podst. | – | – |
| WNa wyjeździe: Tennessee Titans · NFL | 20:24Zwycięstwo | Podst. | – | – |
| DU siebie: Washington Commanders · NFL | 24:22Zwycięstwo | Podst. | – | – |