A.J. Brown
Wide receiver · Nr 1
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 185 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLNew England Patriots | – | – | – | 9 | 101 | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | 7 | 78 | 2006 | 7 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 7 | 67 | 2158 | 7 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 7 | 106 | 1456 | 7 |
| 2022/23 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 11 | 88 | 1496 | 11 |
| 2021/22 | ||||||
| NFLTennessee Titans | 0 | 0 | 5 | 63 | 879 | 5 |
| Łącznie w karierze | 0 | 0 | 37 | 411 | 8096 | 37 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Chicago Bears · NFL | 30:24Porażka | Podst. | 3 | 48 | 0 |
| DU siebie: New York Jets · NFL | 26:19Zwycięstwo | Podst. | 3 | 27 | 0 |
| WNa wyjeździe: Seattle Seahawks · NFL | 13:10Porażka | Podst. | 3 | 26 | 0 |