Tanner Houck
Miotacz startowy · Nr 89
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 196 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | Z | P | SV | IP | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLBYankees/Red Sox | – | 1 | – | 3,0 | 9,00 | 1 | – | – |
| 2025 | ||||||||
| MLBKansas City Royals | – | 3 | – | 43,2 | 8,04 | 32 | 17 | 1,69 |
| 2024 | ||||||||
| MLBKansas City Royals | 9 | 10 | – | 178,2 | 3,12 | 154 | 48 | 1,14 |
| 2023 | ||||||||
| MLBKansas City Royals | 6 | 10 | – | 106,0 | 5,01 | 99 | 41 | 1,37 |
| 2022 | ||||||||
| MLBKansas City Royals | 5 | 4 | 8 | 60,0 | 3,15 | 56 | 22 | 1,18 |
| Łącznie w karierze | 20 | 28 | 8 | 391,1 | 4,23 | 342 | 128 | 1,27 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | IP | ERA | K | H | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Chicago Cubs · MLB | 2:6Porażka | Podst. | 3,0 | 9,00 | 1 | 4 | 3 |