Ylber Ramadani
Zadnji vezni · Br. 20
- Dob
- 30
- Visina
- 185 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 1,8 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Süper LigCorum FK | 10 | 740 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serie ALecce | 37 | 3.215 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Serie ALecce | 29 | 1.814 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Serie ALecce | 34 | 2.977 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Italy CupLecce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Scottish PremiershipAberdeen FC | 32 | 2.872 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Scottish League CupAberdeen FC | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitAberdeen FC | 5 | 429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish FA CupAberdeen FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Nemzeti BajnokságMTK Budapest | 30 | 2.428 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Magyar KupaMTK Budapest | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| SuperligaVejle Boldklub | 20 | 1.442 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Superliga Relegation roundVejle Boldklub | 9 | 494 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Betano PokalenVejle Boldklub | 3 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| 1.DivisionVejle Boldklub | 31 | 2.623 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| SuperligaVejle Boldklub | 22 | 1.872 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Superliga Relegation roundVejle Boldklub | 4 | 177 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Reserveligaen SpringVejle Boldklub Reserves | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betano PokalenVejle Boldklub | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation play-offsVejle Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| 1.DivisionVejle Boldklub | 31 | 2.705 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Betano PokalenVejle Boldklub | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Kategoria SuperioreFK Partizani | 32 | 2.209 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFK Partizani | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFK Partizani | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFK Partizani | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Superliga e KosovësFC Drita | 17 | 1.523 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kategoria SuperioreFK Partizani | 3 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 376 | 29.873 | 12 | 12 | 42 | 79 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Finska · Liga nacija | 2:0Pobjeda | Start | 70 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85 % |