Tijjani Noslin
Lijevo krilo · Br. 14
- Dob
- 27
- Visina
- 178 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 8 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie ALazio | 9 | 578 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie ALazio | 29 | 1.138 | 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| Italy CupLazio | 5 | 301 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie ALazio | 30 | 845 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLazio | 7 | 320 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Italy CupLazio | 2 | 119 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie AHellas Verona | 17 | 1.346 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EredivisieFortuna Sittard | 13 | 1.027 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| KNVB BekerFortuna Sittard | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| EredivisieFortuna Sittard | 31 | 1.610 | 5 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| EredivisieFortuna Sittard | 24 | 806 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFortuna Sittard | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Derde Divisie BUSV Hercules Utrecht | 16 | 1.336 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerUSV Hercules Utrecht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Derde Divisie BUSV Hercules Utrecht | 10 | 586 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Derde Divisie BUSV Hercules Utrecht | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U19 Division 2 SpringFC Twente Enschede U19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 200 | 10.343 | 41 | 22 | 91 | 15 | 1 | 2 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Cagliari · Serie A | 2:1Pobjeda | Start | 90 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 39 |
| GU gostima: Sassuolo · Serie A | 2:6Pobjeda | Start | 71 | 8,9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0,29 | 15 |
| DKod kuće: Parma · Serie A | 2:1Pobjeda | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,15 | 24 |
| GU gostima: Juventus · Serie A | 0:3Pobjeda | Start | 69 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| DKod kuće: Monza · Serie A | 3:1Pobjeda | Start | 75 | 8,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | 32 |
| GU gostima: Venezia · Serie A | 0:2Pobjeda | Start | 77 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 19 |
| DKod kuće: AC Milan · Serie A | 2:2Neriješeno | Start | 58 | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,94 | 11 |
| GU gostima: Udinese · Serie A | 1:2Pobjeda | Prič. | 37 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 12 |
| GU gostima: Bologna · Serie A | 0:1Pobjeda | Prič. | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
Karijera i transferi
Hellas Verona→Lazio
Fortuna Sittard→Hellas Verona
TOP Oss→Fortuna Sittard
DHSC→TOP Oss
Hercules→DHSC
Hercules 2→Hercules
Twente/Her U19→Hercules 2
RODA '23 Yth.→Twente/Her U19
OJC Yth.→RODA '23 Yth.
Den Bosch Yth.→OJC Yth.
AVV Swift Yth.→Den Bosch Yth.
Buitenv. Yth.→AVV Swift Yth.