Thomas van den Belt
Središnji vezni · Br. 20
- Dob
- 25
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 3 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| EredivisieTwente | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaTwente | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaTwente | 2 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTwente | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| EredivisieTwente | 32 | 2.193 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| KNVB BekerTwente | 4 | 299 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLiga2CD Castellón | 39 | 3.077 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Copa del ReyCD Castellón | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieFeyenoord | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Division 1 SpringFeyenoord U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga prvakaFeyenoord | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisiePEC Zwolle | 35 | 3.090 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 30 | 2.070 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 3 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Beloften Preliminary RoundPEC Zwolle U21 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisiePEC Zwolle U21 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Beloften EredivisiePEC Zwolle U21 | 7 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundPEC Zwolle U21 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 2 FallPEC Zwolle U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 2 SpringPEC Zwolle U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| U17 Divisie 1 SpringPEC Zwolle U17 | 12 | 951 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 2 SpringPEC Zwolle U19 | 5 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallPEC Zwolle U17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 234 | 16.767 | 37 | 21 | 1 | 1 | 46 | 30 | 0 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Lincoln · Konferencijska liga | 1:4Pobjeda | Start | 77 | 8,5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1,60 | 33 |