Thierry Correia
Desni vezni · Br. 14
- Dob
- 27
- Visina
- 176 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 2,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AVenezia | 5 | 193 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupVenezia | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaValencia | 24 | 1.394 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaValencia | 11 | 771 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaValencia | 31 | 2.160 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Copa del ReyValencia | 4 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaValencia | 27 | 2.016 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| SupercopaValencia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaValencia | 19 | 1.423 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLigaValencia | 29 | 2.141 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 3 | 295 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| LaLigaValencia | 4 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalSporting | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraSporting | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueValencia | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Cup Revelacao U-23Sporting CP U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen U23Sporting CP U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSporting | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueSporting Lissabon UEFA U19 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueSporting Lissabon UEFA U19 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 188 | 13.328 | 2 | 7 | 34 | 33 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (11)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Atalanta · Serie A | 3:1Poraz | Start | 8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| DKod kuće: Lazio · Serie A | 0:2Poraz | Start | 76 | 5,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 25 |
| DKod kuće: Fiorentina · Serie A | 2:4Poraz | Prič. | 21 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| GU gostima: AC Milan · Serie A | 2:0Poraz | Prič. | 24 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |