Szczepan Mucha
Ofenzivni vezni · Br. 77
- Dob
- 22
- Visina
- 173 cm
- Tržišna vrijednost
- 150 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 8 | 238 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 8 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Betclic 2 LigaRekord Bielsko-Biala | 8 | 332 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIIRekord Bielsko-Biala | 13 | 901 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 6 | 89 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| STS Polish CupRekord Bielsko-Biala | 2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIIRekord Bielsko-Biala | 31 | 1.850 | 6 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| STS Polish CupRekord Bielsko-Biala | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIIRekord Bielsko-Biala | 15 | 707 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIIRekord Bielsko-Biala | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 103 | 4.668 | 18 | 12 | 54 | 11 | 0 |
Prikaži sve sezone (7)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Neriješeno | Prič. | 13 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 64 % |
| DKod kuće: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Pobjeda | Start | 46 | 6,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 84 % |
| GU gostima: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Neriješeno | Prič. | 22 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 % |
| GU gostima: Radomiak · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Pobjeda | Prič. | 20 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 63 % |
| DKod kuće: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:0Pobjeda | Prič. | 25 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 % |
| GU gostima: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Pobjeda | Prič. | 3 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 % |
Karijera i transferi
Rekord B-B→Piast Gliwice
Piast Gliwice→Rekord B-B
Rekord B-B→Piast Gliwice
Rekord BB U19→Rekord B-B