Silviu Balaure
Desni vezni · Br. 96
- Dob
- 30
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 300 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaFC Argeș | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoFC Argeș | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperLigaAFC Hermannstadt | 8 | 677 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Relegation groupAFC Hermannstadt | 8 | 503 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offAFC Hermannstadt | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperLigaAFC Hermannstadt | 28 | 2.241 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| SuperLiga - Relegation groupAFC Hermannstadt | 8 | 485 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Romanian CupAFC Hermannstadt | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| SuperLigaAFC Hermannstadt | 30 | 2.183 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SuperLiga - Relegation groupAFC Hermannstadt | 9 | 701 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupAFC Hermannstadt | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| SuperLigaAFC Hermannstadt | 30 | 1.728 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| SuperLiga - Relegation groupAFC Hermannstadt | 9 | 644 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romanian CupAFC Hermannstadt | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga 2 Casa PariurilorAFC Hermannstadt | 19 | 1.113 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Liga 2 Casa PariurilorAFC Hermannstadt | 8 | 393 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Romanian CupAFC Hermannstadt | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 18 | 463 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| SuperLiga - Relegation groupAstra Giurgiu (- 2024) | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 5 | 201 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 5 | 83 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 11 | 671 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 7 | 354 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 23 | 1.811 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 9 | 594 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAstra Giurgiu (- 2024) | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 11 | 300 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Liga II - Seria IIMinaur Baia Mare | 25 | 2.213 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Liga II - Seria II Play-OffMinaur Baia Mare | 6 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupMinaur Baia Mare | 2 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| SuperLigaACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Romanian CupACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 327 | 20.131 | 47 | 45 | 2 | 107 | 30 | 1 |
Prikaži sve sezone (13)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: UTA Arad · Prva rumunjska liga | 0:1Poraz | Prič. | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 71 % |
| GU gostima: Universitatea Cluj · Prva rumunjska liga | 2:2Neriješeno | Prič. | 18 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 % |
| GU gostima: Rapid București · Prva rumunjska liga | 3:1Poraz | Start | 58 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 % |
| DKod kuće: Botoșani · Prva rumunjska liga | 1:1Neriješeno | Prič. | 71 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 70 % |
| GU gostima: Voluntari · Prva rumunjska liga | 1:0Poraz | Start | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91 % |
| DKod kuće: Sepsi · Prva rumunjska liga | 0:1Poraz | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 89 % |
Karijera i transferi
Astra Giurgiu→AFC Hermannstadt
Minaur→Astra Giurgiu
Stinta Poli Timișoara→Minaur
Nova Mama Mia→Stinta Poli Timișoara
Stinta Poli Timișoara→Nova Mama Mia
Poli Tim. U19→Stinta Poli Timișoara
Timisoara U19→Poli Tim. U19
Unknown→Timisoara U19