Silvan Widmer
Desni bek · Br. 30
- Dob
- 33
- Visina
- 183 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 800 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaMainz | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaMainz | 27 | 1.819 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMainz | 10 | 558 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMainz | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaMainz | 27 | 489 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaMainz | 20 | 1.245 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaMainz | 26 | 1.689 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaMainz | 33 | 2.925 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMainz | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Švicarska Super ligaFC Basel 1893 | 22 | 1.960 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Švicarska Super ligaFC Basel 1893 | 32 | 2.835 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Basel 1893 | 10 | 900 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 4 | 390 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Švicarska Super ligaFC Basel 1893 | 31 | 2.696 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 5 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie AUdinese | 24 | 1.622 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Serie AUdinese | 28 | 2.491 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Serie AUdinese | 27 | 1.903 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Serie AUdinese | 36 | 3.008 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Serie AUdinese | 16 | 1.080 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingUdinese | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Challenge LeagueFC Aarau | 34 | 3.060 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Aarau | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Challenge LeagueFC Aarau | 29 | 2.598 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super League BarrageFC Aarau | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Aarau | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Aarau U18 | 14 | 1.252 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2. Liga interregional - Group 4 (- 11/12)Team Aargau U21 | 10 | 822 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Aarau U18 | 21 | 1.628 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 532 | 40.728 | 43 | 57 | 80 | 58 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (18)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Elversberg · Bundesliga | 4:1Poraz | Prič. | 25 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 % |
| DKod kuće: Werder Bremen · Bundesliga | 2:3Poraz | Prič. | 15 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 % |
| GU gostima: Schalke · Bundesliga | 0:1Pobjeda | Prič. | 1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 % |
| DKod kuće: Paderborn · Bundesliga | 0:0Neriješeno | Prič. | 17 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 % |
Karijera i transferi
Granada CF→Udinese
FC Aarau→Granada CF
Granada CF→FC Aarau
FC Aarau→Granada CF
Aarau U18→FC Aarau