Sergi Palencia
Desni bek · Br. 14
- Dob
- 30
- Visina
- 172 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 2,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 17 | 1.252 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles FC | 7 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 33 | 2.813 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupLos Angeles FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles FC | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles FC | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup QualifierLos Angeles FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 30 | 2.294 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles FC | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupLos Angeles FC | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 20 | 1.256 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles FC | 3 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Campeones CupLos Angeles FC | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 2AS Saint-Étienne | 9 | 608 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions CupLos Angeles FC | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLiga2CD Leganés | 35 | 2.778 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLiga2CD Leganés | 36 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLigaCD Leganés | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe K (-2024)AS Saint-Étienne B | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCD Leganés | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1AS Saint-Étienne | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceAS Saint-Étienne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueAS Saint-Étienne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAS Saint-Étienne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 25 | 1.984 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Girondins Bordeaux | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Girondins Bordeaux | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Girondins Bordeaux | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Girondins Bordeaux | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLiga2Barcelona | 31 | 2.712 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Barcelona | 35 | 3.124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Barcelona | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Barcelona | 20 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLiga2Barcelona | 11 | 973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 393 | 31.000 | 4 | 22 | 3 | 47 | 106 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (16)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Minnesota United FC · MLS | 1:3Poraz | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,03 | 45 |
| DKod kuće: Los Angeles Galaxy · MLS | 2:2Neriješeno | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 58 |
| GU gostima: New York City FC · MLS | 1:1Neriješeno | Prič. | 24 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| DKod kuće: Austin FC · MLS | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,33 | 29 |
| DKod kuće: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 1:1Neriješeno | Start | 82 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 38 |
| GU gostima: FC Dallas · MLS | 1:0Poraz | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 52 |
| GU gostima: San Jose Earthquakes · MLS | 2:2Neriješeno | Start | 100 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| GU gostima: Sporting Kansas City · MLS | 3:1Poraz | Start | 67 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 43 |
Karijera i transferi
Saint-Étienne→Los Angeles FC
CD Leganés→Saint-Étienne
Saint-Étienne→CD Leganés
Barcelona→Saint-Étienne
G. Bordeaux→Barcelona
Barcelona→G. Bordeaux
Barça U19→Barcelona
Barça U18→Barça U19
Barça U16→Barça U18
Barça Youth→Barça U16
CF Badalona You→Barça Youth