Sahmkou Camara
Stoper · Br. 49
- Dob
- 23
- Visina
- 193 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 1,2 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| MONACObet ligaSlovan Bratislava B | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niké ligaSlovan Bratislava | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft CupSlovan Bratislava | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga prvakaSlovan Bratislava | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Chance LigaMFK Karviná | 27 | 2.303 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOL CupMFK Karviná | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chance Liga Placement PlayoffMFK Karviná | 4 | 295 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 14 | 967 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Chance LigaMFK Karviná | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Liga Placement PlayoffMFK Karviná | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Švicarska Super ligaLausanne-Sport | 25 | 1.390 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Championnat National 1 - Groupe CRC Grasse | 28 | 2.403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceRC Grasse | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Championnat National 1 - Groupe CRC Grasse | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 131 | 10.219 | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: LASK · Liga prvaka | 4:0Poraz | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91 % |
Karijera i transferi
StadeLO→Slavia Prag
RC Grasse→StadeLO
Cavigal U19→RC Grasse