Ritsu Dōan
Desno krilo · Br. 20
- Dob
- 28
- Visina
- 172 cm
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 17 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 7 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 31 | 2.379 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueEintracht Frankfurt | 7 | 478 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaFreiburg | 34 | 2.874 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFreiburg | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaFreiburg | 30 | 2.256 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 10 | 797 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFreiburg | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaFreiburg | 33 | 2.449 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 7 | 472 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFreiburg | 5 | 389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisiePSV | 24 | 1.520 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeaguePSV | 6 | 267 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPSV | 5 | 198 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePSV | 4 | 246 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaArminia Bielefeld | 34 | 2.787 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| EredivisiePSV | 19 | 1.025 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePSV | 4 | 232 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieFC Groningen | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPSV | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| EredivisieFC Groningen | 30 | 2.618 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueFC Groningen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFC Groningen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| EredivisieFC Groningen | 29 | 2.295 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFC Groningen | 2 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| J1 LeagueGamba Osaka | 10 | 547 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Gamba Osaka | 5 | 222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| AFC Champions League-Qualification (- 2024)Gamba Osaka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| J3 LeagueGamba Osaka Reserves | 21 | 1.877 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)Gamba Osaka | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Gamba Osaka | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupGamba Osaka | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)Gamba Osaka | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Gamba Osaka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupGamba Osaka | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Takamado U18 Premier League ChampionshipGamba Osaka U18 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 383 | 28.195 | 81 | 54 | 2 | 60 | 28 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Hamburger SV · Bundesliga | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 27 |
| GU gostima: Borussia Dortmund · Bundesliga | 1:0Poraz | Start | 87 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| DKod kuće: 1. FC Köln · Bundesliga | 1:0Pobjeda | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 33 |
| GU gostima: RB Leipzig · Bundesliga | 6:0Poraz | Start | 73 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,21 | 33 |
| DKod kuće: Freiburg · Bundesliga | 2:2Neriješeno | Start | 61 | 7,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 12 |
| GU gostima: Mainz · Bundesliga | 1:3Pobjeda | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,12 | 24 |
| DKod kuće: Augsburg · Bundesliga | 1:4Poraz | Start | 87 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 40 |