Niklas Wiemann
Stoper · Br. 25
- Dob
- 27
- Visina
- 192 cm
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 500 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| 2. BundesligaVfL 1899 Osnabrück | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL 1899 Osnabrück | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| 3. LigaVfL 1899 Osnabrück | 32 | 2.809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Landespokal Niedersachsen (3. und 4. Liga)VfL 1899 Osnabrück | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| 3. LigaVfL 1899 Osnabrück | 33 | 2.567 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Landespokal Niedersachsen (3. und 4. Liga)VfL 1899 Osnabrück | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| 2. BundesligaVfL 1899 Osnabrück | 28 | 1.848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| DFB-PokalVfL 1899 Osnabrück | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Regionalliga WestSV Rödinghausen | 13 | 875 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3. LigaVfL 1899 Osnabrück | 11 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal Niedersachsen (3. und 4. Liga)VfL 1899 Osnabrück | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenSV Rödinghausen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSV Rödinghausen | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Regionalliga WestSV Rödinghausen | 25 | 1.801 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenSV Rödinghausen | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalenliga 1SV Rödinghausen II | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Regionalliga NordHamburger SV II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Regionalliga NordSV Werder Bremen II | 4 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Oberliga WestfalenFC Schalke 04 II | 22 | 867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 26 | 2.295 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 16 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U17 | 23 | 1.499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Arminia Bielefeld U17 | 26 | 2.100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 302 | 21.542 | 30 | 9 | 8 | 1 | 68 | 21 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (13)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 2:0Poraz | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,30 | 36 |
| DKod kuće: Greuther Fürth · 2. Bundesliga | 3:0Pobjeda | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| GU gostima: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | 2:1Poraz | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 46 |
| DKod kuće: Dynamo Dresden · 2. Bundesliga | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 7,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,28 | 61 |
| GU gostima: Holstein Kiel · 2. Bundesliga | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 31 |
| DKod kuće: Hertha BSC · 2. Bundesliga | 1:3Poraz | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 53 |
| DKod kuće: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliga | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
Karijera i transferi
SV Rödinghausen→VfL 1899 Osnabrück
Hamburger SV II→SV Rödinghausen
W. Bremen II→Hamburger SV II
Schalke 04 II→W. Bremen II
Schalke 04 U19→Schalke 04 II
Schalke 04 U17→Schalke 04 U19
Bielefeld U17→Schalke 04 U17
Bielefeld Yth.→Bielefeld U17