Nathan Collins
Stoper · Br. 22
- Dob
- 25
- Visina
- 193 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 30 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier ligaBrentford | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupBrentford | 2 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier ligaBrentford | 35 | 2.972 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| EFL CupBrentford | 4 | 189 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupBrentford | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier ligaBrentford | 38 | 3.420 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EFL CupBrentford | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupBrentford | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier ligaBrentford | 32 | 2.650 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FA CupBrentford | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBrentford | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 26 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| EFL CupWolverhampton Wanderers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWolverhampton Wanderers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueBurnley FC | 19 | 1.670 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| EFL CupBurnley FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ChampionshipStoke City | 22 | 1.767 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| EFL CupStoke City | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupStoke City | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ChampionshipStoke City | 14 | 532 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Premier League 2Stoke City U21 | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupStoke City | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FA CupStoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier League 2Stoke City U21 | 15 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ChampionshipStoke City | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL TrophyStoke City U21 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupStoke City U18 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U18 Premier LeagueStoke City U18 | 14 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League 2Stoke City U21 | 5 | 376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupStoke City U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 267 | 21.287 | 15 | 10 | 1 | 35 | 32 | 4 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Sunderland · Premier liga | 1:1Neriješeno | Start | 17 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| GU gostima: Leeds · Premier liga | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 55 |
Karijera i transferi
Wolves→Brentford
Burnley→Wolves
Stoke City→Burnley
Stoke U21→Stoke City
Stoke U18→Stoke U21
Cherry Orchard FC→Stoke U18