Mario Lemina
Zadnji vezni · Br. 99
- Dob
- 33
- Visina
- 184 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 3,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Süper LigGalatasaray | 7 | 423 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga prvakaGalatasaray | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Süper LigGalatasaray | 27 | 1.683 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Liga prvakaGalatasaray | 9 | 730 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiGalatasaray | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TFF Süper KupaGalatasaray | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 17 | 1.363 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Süper LigGalatasaray | 12 | 802 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiGalatasaray | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupWolverhampton Wanderers | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 35 | 2.975 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| FA CupWolverhampton Wanderers | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueWolverhampton Wanderers | 19 | 1.303 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue 1Nice | 14 | 844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Conference LeagueNice | 5 | 441 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingNice | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 1Nice | 32 | 1.975 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier ligaFulham | 28 | 1.705 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupFulham | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupFulham | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Süper LigGalatasaray | 20 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiGalatasaray | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga prvakaGalatasaray | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LeagueSouthampton FC | 21 | 1.615 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupSouthampton FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier LeagueSouthampton FC | 25 | 1.721 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupSouthampton FC | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie AJuventus | 19 | 901 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupJuventus | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serie AJuventus | 10 | 728 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 1Marseille | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Ligue 1Marseille | 23 | 1.257 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Championnat National 2 - Groupe GOlympique de Marseille B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMarseille | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueMarseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Ligue 1Marseille | 14 | 689 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1Lorient | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMarseille | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe EOlympique de Marseille B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueMarseille | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMarseille | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)FC Lorient B | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1Lorient | 10 | 502 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLorient | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)FC Lorient B | 15 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)FC Lorient B | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 456 | 30.531 | 24 | 14 | 1 | 107 | 74 | 4 | 2 |
Prikaži sve sezone (17)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
Karijera i transferi
Wolves→Galatasaray
Nice→Wolves
Southampton→Nice
Fulham→Southampton
Southampton→Fulham
Galatasaray→Southampton
Southampton→Galatasaray
Juventus→Southampton
Lorient B→Lorient
FC Lorient U19→Lorient B
FC Lorient U17→FC Lorient U19