Mamadou Diakhon
Lijevo krilo · Br. 67
- Dob
- 21
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 7 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 9 | 426 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga prvakaClub Brugge | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupClub Brugge | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brugge | 20 | 777 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Liga prvakaClub Brugge | 9 | 340 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brugge | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brugge | 2 | 101 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga prvakaClub Brugge | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 2Stade Reims | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Stade Reims | 28 | 842 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceStade Reims | 6 | 309 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsStade Reims | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Stade Reims | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe I (-2025)Reims Révélations | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Reims | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe BReims Révélations | 25 | 1.650 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| National U19 Championship - Group AStade de Reims U19 | 6 | 532 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue 1Stade Reims | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaStade de Reims U19 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 137 | 6.050 | 13 | 20 | 2 | 76 | 6 | 0 |
Prikaži sve sezone (5)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
Karijera i transferi
Stade Reims→Club Brugge
Stade Reims B→Stade Reims
Stade Reims U17→Stade Reims B
Kronenbourg U17→Stade Reims U17
Strasbourg Yth.→Kronenbourg U17