Łukasz Bejger
Stoper · Br. 44
- Dob
- 24
- Visina
- 190 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 400 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europska ligaCelje | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 26 | 1.879 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCelje | 10 | 889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europska ligaCelje | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCelje | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 11 | 796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCelje | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupŚląsk Wrocław | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 32 | 2.637 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 21 | 1.766 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Betclic 2 LigaSlask Wroclaw II | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupŚląsk Wrocław | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 23 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 2 LigaSlask Wroclaw II | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingŚląsk Wrocław | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 11 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 5 | 219 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyManchester United U21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 12 | 999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester United U18 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Central Youth League - WestLech Poznan U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 198 | 15.064 | 3 | 7 | 1 | 24 | 19 | 2 | 1 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Salzburg · Europska liga | 2:2Neriješeno | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 89 % |
Karijera i transferi
Man Utd U21→Śląsk Wrocław
Man Utd U18→Man Utd U21
Lech U19→Man Utd U18
Lech Youth→Lech U19