Lewin Blum
Desni bek · Br. 27
- Dob
- 25
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 2,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Švicarska Super ligaYoung Boys Bern | 11 | 776 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Charleroi SC | 23 | 1.129 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsRoyal Charleroi SC | 9 | 647 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Croky CupRoyal Charleroi SC | 4 | 234 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Švicarska Super ligaYoung Boys Bern | 28 | 1.811 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 7 | 440 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 3 | 156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Švicarska Super ligaYoung Boys Bern | 28 | 1.633 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 4 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 4 | 216 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Švicarska Super ligaYoung Boys Bern | 31 | 2.058 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 5 | 377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingYoung Boys Bern | 4 | 225 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Challenge LeagueYverdon Sport FC | 17 | 1.360 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Švicarska Super ligaYoung Boys Bern | 16 | 826 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Swiss CupYverdon Sport FC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 7 | 449 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 8 | 443 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBSC Young Boys UEFA U19 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 23 | 2.023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsBSC Young Boys U18 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U18 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Swiss U17 Elite LeagueBSC Young Boys U17 | 16 | 1.045 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsBSC Young Boys U18 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 275 | 18.196 | 11 | 24 | 75 | 45 | 1 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: FC Zürich · Švicarska Super liga | 3:5Poraz | Start | 90 | 5,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 67 % |
| DKod kuće: Servette Geneva · Švicarska Super liga | 3:2Pobjeda | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 85 % |
| GU gostima: Lugano · Švicarska Super liga | 2:2Neriješeno | Prič. | 45 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 % |
| DKod kuće: FC Luzern · Švicarska Super liga | 3:3Neriješeno | Start | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 93 % |
Karijera i transferi
R Charleroi SC→Young Boys Bern
Young Boys Bern→R Charleroi SC
Yverdon Sport→Young Boys Bern
Young Boys Bern→Yverdon Sport
BSC YB U21→Young Boys Bern
BSC YB U18→BSC YB U21
BSC YB U16→BSC YB U18