Leonardo Barroso
Desni bek · Br. 2
- Dob
- 21
- Visina
- 170 cm
- Jača noga
- Obje
- Tržišna vrijednost
- 1 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSChicago Fire | 20 | 1.288 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Leagues CupChicago Fire | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSChicago Fire | 19 | 1.044 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| US Open CupChicago Fire | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Liga 3Sporting CP B | 12 | 616 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Premier League International Cup U21Sporting CP B | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Liga 3Sporting CP B | 14 | 1.032 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Revelação U23 - Championship roundSporting CP U23 | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga 3 - Relegation roundSporting CP B | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Liga Revelação U23 - Cup QualifyingSporting CP U23 | 4 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneio Abertura Liga Revelação U23Sporting CP U23 | 2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneio Abertura FinalSporting CP U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 80 | 5.080 | 1 | 7 | 21 | 8 | 0 |
Prikaži sve sezone (5)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Orlando City SC · MLS | 2:2Neriješeno | Start | 82 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 44 |
| GU gostima: New England Revolution · MLS | 1:0Poraz | Start | 79 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 39 |
| DKod kuće: Philadelphia Union · MLS | 1:3Poraz | Prič. | 22 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| DKod kuće: New York City FC · MLS | 2:1Pobjeda | Start | 71 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| DKod kuće: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 31 |
| GU gostima: Charlotte FC · MLS | 0:1Pobjeda | Start | 75 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| DKod kuće: Inter Miami CF · MLS | 1:1Neriješeno | Prič. | 23 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| GU gostima: Seattle Sounders · MLS | 2:2Neriješeno | Prič. | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
Karijera i transferi
Sporting B→Chicago Fire
Sporting CP U23→Sporting B
Sporting U17→Sporting CP U23
Sporting Sub-15→Sporting U17
Benfica Yth→Sporting Sub-15