Leon Schneider
Stoper · Br. 23
- Dob
- 26
- Visina
- 185 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 600 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaArminia Bielefeld | 17 | 1.334 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberliga WestfalenArminia Bielefeld II | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 3. LigaArminia Bielefeld | 33 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Landespokal WestfalenArminia Bielefeld | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 3. LigaArminia Bielefeld | 33 | 2.631 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Landespokal WestfalenArminia Bielefeld | 6 | 515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalArminia Bielefeld | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga West1.FC Köln II | 31 | 2.609 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 3. LigaWürzburger Kickers | 32 | 2.487 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Landespokal BayernWürzburger Kickers | 5 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWürzburger Kickers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 3. LigaKFC Uerdingen 05 | 18 | 1.021 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Landespokal NiederrheinKFC Uerdingen 05 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Regionalliga West1.FC Köln II | 9 | 655 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Regionalliga NortheastEnergie Cottbus | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 3. LigaEnergie Cottbus | 14 | 990 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Energie Cottbus U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Regionalliga NortheastEnergie Cottbus | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Energie Cottbus U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)FC Energie Cottbus U19 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Energie Cottbus U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)FC Energie Cottbus U17 | 10 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 247 | 18.722 | 6 | 7 | 3 | 40 | 19 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliga | 3:1Pobjeda | Prič. | 23 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 7 |
| GU gostima: Hertha BSC · 2. Bundesliga | 1:0Poraz | Prič. | 8 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| GU gostima: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 0:1Pobjeda | Prič. | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Karijera i transferi
1.FC Köln II→Arminia Bielefeld
Würzb. Kickers→1.FC Köln II
1.FC Köln II→Würzb. Kickers
KFC Uerdingen→1.FC Köln II
1.FC Köln II→KFC Uerdingen
Energie Cottbus→1.FC Köln II
E. Cottbus U19→Energie Cottbus
E. Cottbus U17→E. Cottbus U19
E. Cottbus Yth.→E. Cottbus U17
Eisenh'st. Jgd→E. Cottbus Yth.
SG Aufbau Yth.→Eisenh'st. Jgd