Lelê
Središnji napadač · Br. 18
- Dob
- 29
- Visina
- 189 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 750 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Cyprus LeaguePafos | 7 | 425 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPafos | 4 | 390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaPafos | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaPafos | 2 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cypriot Super CupPafos | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Cyprus LeaguePafos | 12 | 681 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouPafos | 3 | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série BAtlético Clube Goianiense | 17 | 1.408 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série ASporting | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilSporting | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| Copa LibertadoresFluminense Football Club | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Recopa SudamericanaFluminense Football Club | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFluminense Football Club | 29 | 1.136 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresFluminense Football Club | 8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilVolta Redonda Futebol Clube (RJ) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série CVolta Redonda Futebol Clube (RJ) | 20 | 1.160 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilVolta Redonda Futebol Clube (RJ) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 120 | 6.467 | 26 | 5 | 1 | 56 | 15 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Riga FC · Konferencijska liga | 1:1Neriješeno | Prič. | 17 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 2 |
Karijera i transferi
Pafos→Fluminense
Fluminense→Pafos
Atlético Madrid→Fluminense
Fluminense→Atlético Madrid
Nagoya Grampus→Fluminense
Fluminense→Nagoya Grampus
Ceará SC→Fluminense
Fluminense→Ceará SC
Profute FC→Fluminense
Fluminense→Profute FC
Profute FC→Fluminense
Volta Redonda→Profute FC
Profute FC→Volta Redonda
Maricá FC→Profute FC
Profute FC→Maricá FC
Maricá FC→Profute FC
Profute FC→Maricá FC