Kye Rowles
Stoper · Br. 15
- Dob
- 28
- Visina
- 185 cm
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 1,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 27 | 2.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 31 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Scottish PremiershipHearts | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaHearts | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHearts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Scottish PremiershipHearts | 28 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitHearts | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaHearts | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupHearts | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish League CupHearts | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Scottish PremiershipHearts | 24 | 1.974 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Scottish Premiership Top Six SplitHearts | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupHearts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHearts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 24 | 2.160 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A-League Men Finals SeriesCentral Coast Mariners | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| Australia CupCentral Coast Mariners | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 26 | 2.310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| A-League Men Finals SeriesCentral Coast Mariners | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 20 | 1.698 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| Australia CupCentral Coast Mariners | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 21 | 1.827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2018 | |||||||||
| Australia CupCentral Coast Mariners | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| AFC Champions League (- 2024)Brisbane Roar | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| A-League MenBrisbane Roar | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 279 | 24.071 | 5 | 7 | 4 | 12 | 49 | 1 | 3 |
Prikaži sve sezone (15)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Columbus Crew · MLS | 3:0Poraz | Start | 70 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| GU gostima: Toronto FC · MLS | 2:1Poraz | Start | 88 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 36 |
| DKod kuće: FC Cincinnati · MLS | 0:2Poraz | Start | 32 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 71 |
| GU gostima: Orlando City SC · MLS | 4:1Poraz | Start | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,43 | 55 |
| DKod kuće: New York Red Bulls · MLS | 2:1Pobjeda | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| GU gostima: Inter Miami CF · MLS | 4:0Poraz | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| GU gostima: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:3Neriješeno | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 19 |
| DKod kuće: Charlotte FC · MLS | 1:2Poraz | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,38 | 52 |
| DKod kuće: Atlanta United FC · MLS | 0:0Neriješeno | Start | 90 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| DKod kuće: Columbus Crew · MLS | 2:1Pobjeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | 32 |
Karijera i transferi
Heart of Midl.→DC United
Central Coast→Heart of Midl.
Brisbane Roar→Central Coast
FFA C. of Excel→Brisbane Roar