Jens Jønsson
Zadnji vezni · Br. 16
- Dob
- 33
- Visina
- 182 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 700 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| UEFA Champions League QualifyingAarhus | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperligaAarhus | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAarhus | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaAarhus | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super League 1AEK | 14 | 840 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 5 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Super League 1AEK | 21 | 1.282 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 10 | 762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga prvakaAEK | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Super League 1AEK | 24 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 10 | 633 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaCádiz CF | 22 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Copa del ReyCádiz CF | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLigaCádiz CF | 35 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Copa del ReyCádiz CF | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Süper LigKonyaspor | 32 | 2.773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Süper LigKonyaspor | 22 | 1.862 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Süper LigKonyaspor | 21 | 1.504 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKonyaspor | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TFF Süper KupaKonyaspor | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Süper LigKonyaspor | 24 | 1.756 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 7 | 484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SuperligaAarhus | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKonyaspor | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 31 | 2.716 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 5 | 426 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| 1.DivisionAarhus | 31 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 21 | 1.143 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 15 | 935 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| SuperligaAarhus | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAarhus | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 416 | 29.856 | 12 | 11 | 2 | 77 | 56 | 0 |
Prikaži sve sezone (16)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
Još nemamo utakmice.