Jansen Miller
Stoper · Br. 15
- Dob
- 24
- Visina
- 190 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 800 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSSporting Kansas City | 19 | 1.310 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSSporting Kansas City | 29 | 2.303 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipIndiana Hoosiers (Indiana University) | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipIndiana Hoosiers (Indiana University) | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 55 | 4.293 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Prikaži sve sezone (4)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: FC Dallas · MLS | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,19 | 64 |
| GU gostima: Minnesota United FC · MLS | 3:1Poraz | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 35 |
| DKod kuće: Austin FC · MLS | 1:2Poraz | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 42 |
| DKod kuće: Real Salt Lake · MLS | 1:3Poraz | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |
| GU gostima: Nashville SC · MLS | 4:0Poraz | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| DKod kuće: Portland Timbers · MLS | 3:3Neriješeno | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 63 |
| GU gostima: Seattle Sounders · MLS | 2:1Poraz | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 41 |
| GU gostima: Houston Dynamo · MLS | 0:2Pobjeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| GU gostima: FC Dallas · MLS | 4:3Poraz | Prič. | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
Karijera i transferi
Indiana Hoosier→Sporting Kansas City
Ocean City→Indiana Hoosier
Indiana Hoosier→Ocean City
Island→Indiana Hoosier
Indiana Hoosier→Island
X. Musketeers→Indiana Hoosier
Saint Louis City SC→X. Musketeers
X. Musketeers→Saint Louis City SC
STLFC Academy→X. Musketeers
Saint Louis City SC→STLFC Academy
STLFC Academy→Saint Louis City SC
Saint Louis City SC→STLFC Academy