James Pantemis
Vratar · Br. 41
- Dob
- 29
- Visina
- 191 cm
- Tržišna vrijednost
- 1 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| MLSPortland Timbers | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 |
| 2025 | ||||||||||
| MLSPortland Timbers | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| MLS Cup PlayoffsPortland Timbers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Leagues CupPortland Timbers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| MLSPortland Timbers | 15 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| MLS Cup PlayoffsPortland Timbers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | ||||||||||
| MLSCF Montréal | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | ||||||||||
| MLSCF Montréal | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Canadian ChampionshipCF Montréal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MLS Cup PlayoffsCF Montréal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021 | ||||||||||
| MLSCF Montréal | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2020 | ||||||||||
| Canadian Premier LeagueValour FC | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| MLSCF Montréal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | ||||||||||
| Canadian ChampionshipCF Montréal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | ||||||||||
| USL ChampionshipCF Montréal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno u karijeri | 120 | 10.743 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 185 |
Prikaži sve sezone (9)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | Obr. | G | A | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Houston Dynamo · MLS | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 % |
| GU gostima: Saint Louis City SC · MLS | 2:3Pobjeda | Start | 90 | 5,9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 44 % |
| DKod kuće: Charlotte FC · MLS | 3:2Pobjeda | Start | 90 | 6,1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 92 % |
| DKod kuće: Colorado Rapids · MLS | 0:0Neriješeno | Start | 90 | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 59 % |
| GU gostima: Los Angeles Galaxy · MLS | 2:0Poraz | Start | 90 | 6,4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 95 % |
| GU gostima: Sporting Kansas City · MLS | 3:3Neriješeno | Start | 90 | 6,1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 74 % |
| GU gostima: San Jose Earthquakes · MLS | 3:1Poraz | Start | 90 | 6,9 | 5 | 0 | 0 | 31 | 84 % |
| DKod kuće: Atlanta United FC · MLS | 0:1Poraz | Start | 95 | 6,6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 83 % |
| GU gostima: FC Dallas · MLS | 2:1Poraz | Start | 90 | 6,4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 91 % |
| DKod kuće: Saint Louis City SC · MLS | 2:2Neriješeno | Start | 90 | 6,6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 76 % |
Karijera i transferi
Valour FC→CF Montréal
CF Montréal→Valour FC
No Club→CF Montréal
CF Montréal→No Club