Franck Surdez
Lijevo krilo · Br. 19
- Dob
- 24
- Visina
- 188 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 1,2 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Švicarska Super ligaFC Sion | 11 | 408 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Sion | 6 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Švicarska Super ligaFC Sion | 16 | 490 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueGent | 14 | 362 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupGent | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueGent | 23 | 1.224 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaGent | 7 | 436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaGent | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupGent | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 17 | 1.257 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsGent | 6 | 121 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueGent | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupNeuchâtel Xamax FCS | 2 | 107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 2Neuchâtel Xamax FCS U21 | 18 | 1.256 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 7 | 325 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Challenge League BarrageNeuchâtel Xamax FCS | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 24 | 893 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 2Neuchâtel Xamax FCS U21 | 6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupNeuchâtel Xamax FCS | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 2. Liga interregional - Gruppe 2Neuchâtel Xamax FCS U21 | 11 | 887 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Team BEJUNE U18 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupNeuchâtel Xamax FCS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Team BEJUNE U18 | 13 | 701 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueTeam BEJUNE U17 | 21 | 1.481 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 228 | 11.700 | 42 | 24 | 2 | 92 | 20 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (9)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: FC Luzern · Švicarska Super liga | 1:1Neriješeno | Prič. | 18 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75 % |
| DKod kuće: Lausanne-Sport · Švicarska Super liga | 1:0Pobjeda | Prič. | 10 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 % |
| GU gostima: Servette Geneva · Švicarska Super liga | 3:0Poraz | Start | 29 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 % |
| DKod kuće: FC Zürich · Švicarska Super liga | 1:1Neriješeno | Prič. | 27 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 % |
| GU gostima: FC St. Gallen 1879 · Švicarska Super liga | 0:3Pobjeda | Start | 66 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 64 % |
| DKod kuće: Thun · Švicarska Super liga | 3:2Pobjeda | Start | 67 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 % |