Denis Ciobotariu
Stoper · Br. 13
- Dob
- 28
- Visina
- 187 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 900 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaRapid București | 6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid București | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaRapid București | 16 | 1.359 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Prva rumunjska ligaRapid București | 6 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid București | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaSepsi | 21 | 1.890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prva rumunjska ligaRapid București | 10 | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Prva rumunjska ligaRapid București | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid București | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaSepsi | 25 | 1.992 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Prva rumunjska ligaSepsi | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSepsi | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupSepsi | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaSepsi | 21 | 1.608 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Prva rumunjska ligaSepsi | 7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSepsi | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaVoluntari | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Prva rumunjska ligaVoluntari | 6 | 532 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoVoluntari | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 11 | 882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaDinamo București | 18 | 1.620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cupa României BetanoDinamo București | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Prva rumunjska ligaDinamo București | 11 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prva rumunjska ligaDinamo București | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoDinamo București | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Liga 2 Casa PariurilorChindia Târgoviște | 32 | 2.746 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offChindia Târgoviște | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoChindia Târgoviște | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Cupa de TineretFC Dinamo 1948 U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga de Tineret FinalsFC Dinamo 1948 U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Dinamo 1948 II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Liga de Tineret FinalsFC Dinamo 1948 U19 | 2 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 270 | 22.318 | 20 | 4 | 2 | 23 | 33 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: FC Argeș · Prva rumunjska liga | 3:1Pobjeda | Prič. | 14 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 % |
| DKod kuće: Universitatea Craiova · Prva rumunjska liga | 1:1Neriješeno | Prič. | 11 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94 % |
Karijera i transferi
FC Dinamo→CFR Cluj
Chindia Târgoviște→FC Dinamo
FC Dinamo→Chindia Târgoviște
Dinamo U19→FC Dinamo
FC Dinamo Yth→Dinamo U19