David Pereira da Costa
Ofenzivni vezni · Br. 10
- Dob
- 25
- Visina
- 168 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 26 | 2.136 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupPortland Timbers | 3 | 226 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 32 | 2.522 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPortland Timbers | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupPortland Timbers | 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupPortland Timbers | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Lens | 11 | 349 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingLens | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Lens | 25 | 1.499 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Liga prvakaLens | 3 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLens | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe GRC Lens B | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1Lens | 31 | 1.408 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Lens | 33 | 1.463 | 3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 3 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe BRC Lens B | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Lens | 7 | 145 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe BRC Lens B | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceLens | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe ARC Lens B | 14 | 994 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| National U19 Championship - Group ARC Lens U19 | 4 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)RC Lens B | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaRC Lens U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 218 | 12.919 | 23 | 35 | 70 | 12 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (9)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Houston Dynamo · MLS | 3:1Pobjeda | Start | 90 | 8,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,36 | 24 |
| GU gostima: Saint Louis City SC · MLS | 2:3Pobjeda | Start | 90 | 9,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,24 | 31 |
| DKod kuće: Charlotte FC · MLS | 3:2Pobjeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,78 | 53 |
| DKod kuće: Colorado Rapids · MLS | 0:0Neriješeno | Start | 81 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| GU gostima: Los Angeles Galaxy · MLS | 2:0Poraz | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 |
| GU gostima: Sporting Kansas City · MLS | 3:3Neriješeno | Start | 90 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 57 |
| GU gostima: San Jose Earthquakes · MLS | 3:1Poraz | Start | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,32 | 47 |
| DKod kuće: Atlanta United FC · MLS | 0:1Poraz | Start | 95 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 53 |
| DKod kuće: Saint Louis City SC · MLS | 2:2Neriješeno | Start | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| DKod kuće: Minnesota United FC · MLS | 5:4Pobjeda | Start | 82 | 7,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 46 |
Karijera i transferi
RC Lens B→Lens
RC Lens U19→RC Lens B
RC Lens U17→RC Lens U19
Lens Yth.→RC Lens U17