David Matei
Desno krilo · Br. 30
- Dob
- 20
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 1,7 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Prva rumunjska ligaUniversitatea Craiova | 13 | 923 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingUniversitatea Craiova | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Konferencijska ligaUniversitatea Craiova | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupUniversitatea Craiova | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingUniversitatea Craiova | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Prva rumunjska ligaUniversitatea Craiova | 23 | 1.756 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Prva rumunjska ligaUniversitatea Craiova | 8 | 615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 5 | 264 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Liga 2 Casa PariurilorCSA Steaua București | 18 | 1.040 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Liga 2 Casa PariurilorCSA Steaua București | 10 | 732 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Liga 2 Casa PariurilorCSA Steaua București | 14 | 449 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Liga 2 Play-OutCSA Steaua București | 3 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Romanian CupCSA Steaua București | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Liga 2 Casa PariurilorCSA Steaua București | 5 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga 2 Casa PariurilorCSA Steaua București | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 112 | 6.669 | 12 | 12 | 32 | 10 | 0 |
Prikaži sve sezone (5)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Botoșani · Prva rumunjska liga | 2:1Pobjeda | Start | 69 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 68 % |
| GU gostima: Sepsi · Prva rumunjska liga | 0:5Pobjeda | Start | 83 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 85 % |
| GU gostima: Inter Escaldes · Konferencijska liga | 1:3Pobjeda | Prič. | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
| DKod kuće: Farul Constanța · Prva rumunjska liga | 2:0Pobjeda | Start | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 62 % |
| GU gostima: Csikszereda · Prva rumunjska liga | 0:1Pobjeda | Start | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 83 % |
| DKod kuće: FCSB · Prva rumunjska liga | 5:0Pobjeda | Start | 83 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 77 % |
| GU gostima: Corvinul Hunedoara · Prva rumunjska liga | 0:1Pobjeda | Start | 69 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 82 % |
| DKod kuće: Universitatea Cluj · Prva rumunjska liga | 4:0Pobjeda | Start | 83 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 74 % |
| GU gostima: Rapid București · Prva rumunjska liga | 1:1Neriješeno | Start | 81 | 7,2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35 | 86 % |
Karijera i transferi
Steaua Youth→CSA Steaua București
FC Dinamo Yth→Steaua Youth