Brian Brobbey
Središnji napadač · Br. 9
- Dob
- 24
- Visina
- 181 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 50 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier ligaSunderland | 7 | 556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europska ligaSunderland | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier ligaSunderland | 31 | 1.934 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupSunderland | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Sunderland AFC U21 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| EredivisieAjax | 30 | 1.565 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 8 | 519 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAjax | 4 | 128 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieAjax | 30 | 2.419 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 6 | 457 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Konferencijska ligaAjax | 4 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAjax | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieAjax | 32 | 1.648 | 13 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 4 | 248 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisieAjax | 11 | 397 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaRB Leipzig | 9 | 124 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Liga prvakaRB Leipzig | 4 | 106 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 17 | 1.119 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax | 12 | 192 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax | 6 | 139 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 13 | 599 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 3 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 14 | 1.228 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 12 | 1.007 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 6 | 487 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAjax Amsterdam U19 | 4 | 328 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| U17 Division 1 FallAjax Amsterdam U17 | 11 | 795 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Divisie 1 SpringAjax Amsterdam U17 | 8 | 562 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 4 | 216 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 3 | 135 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAjax Amsterdam U19 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| U17 Divisie 1 SpringAjax Amsterdam U17 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallAjax Amsterdam U17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 325 | 18.773 | 152 | 46 | 17 | 106 | 33 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (11)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Coventry · Premier liga | 3:1Poraz | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 12 |
| DKod kuće: Leeds · Premier liga | 0:0Neriješeno | Start | 65 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,32 | 6 |
| GU gostima: Manchester City · Premier liga | 5:3Poraz | Start | 90 | 9,9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2,40 | 18 |
| DKod kuće: Arsenal · Premier liga | 0:2Poraz | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
| GU gostima: Brentford · Premier liga | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,26 | 21 |
| DKod kuće: Fulham · Premier liga | 1:0Pobjeda | Start | 64 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 9 |
Karijera i transferi
Ajax U21→RB Leipzig
Ajax U19→Ajax U21
Ajax U17→Ajax U19
Ajax Youth→Ajax U17
AFC Youth→Ajax Youth