Arjan Malic
Desni bek · Br. 23
- Dob
- 21
- Visina
- 186 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 1,8 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Austrijska BundesligaSturm Graz | 7 | 491 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 3 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europska ligaSturm Graz | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Austrijska BundesligaSturm Graz | 18 | 1.041 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Europska ligaSturm Graz | 5 | 370 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 3 | 119 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Austrijska BundesligaSturm Graz | 11 | 365 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2. LigaSK Sturm Graz II | 7 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSturm Graz | 3 | 183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. LigaSV Ried | 29 | 2.286 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)SV Ried II | 13 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U18AKA SV Ried U18 | 11 | 874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA SV Ried U18 | 23 | 1.107 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA SV Ried U16 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 146 | 9.447 | 3 | 5 | 41 | 35 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (7)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Wolfsberger AC · Austrijska Bundesliga | 1:1Neriješeno | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 84 % |
| DKod kuće: SV Ried · Austrijska Bundesliga | 2:2Neriješeno | Start | 45 | 5,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 85 % |
| DKod kuće: Marseille · Europska liga | 1:0Pobjeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 72 % |
| DKod kuće: Grazer AK 1902 · Austrijska Bundesliga | 6:1Pobjeda | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 73 % |
| GU gostima: FK Austria Wien · Austrijska Bundesliga | 0:2Pobjeda | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79 % |
| GU gostima: Salzburg · Austrijska Bundesliga | 3:0Poraz | Start | 84 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71 % |
| DKod kuće: LASK · Austrijska Bundesliga | 2:1Pobjeda | Start | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 81 % |
Karijera i transferi
SV Ried II→SV Ried
AKA SV Ried U18→SV Ried II
AKA SV Ried U16→AKA SV Ried U18
AKA SV Ried U15→AKA SV Ried U16
Ried Youth→AKA SV Ried U15