Aly Abeid
Lijevi bek · Br. 3
- Dob
- 28
- Visina
- 174 cm
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 800 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 21 | 1.349 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 14 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 9 | 466 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 5 | 376 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaUTA Arad | 19 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa României BetanoUTA Arad | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaUTA Arad | 14 | 1.133 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Prva rumunjska ligaUTA Arad | 7 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offUTA Arad | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUTA Arad | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 2Valenciennes FC | 14 | 788 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 2Valenciennes FC | 25 | 1.879 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceValenciennes FC | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 2Valenciennes FC | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe GValenciennes FC B | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLiga2AD Alcorcón | 12 | 828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónLevante | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaLevante | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Levante | 14 | 859 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 206 | 14.454 | 3 | 8 | 1 | 45 | 27 | 1 | 3 |
Prikaži sve sezone (11)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Csikszereda · Prva rumunjska liga | 2:3Pobjeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 75 % |