Aldair
Desni bek · Br. 21
- Dob
- 27
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 2,2 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| efbet LigaLevski | 9 | 437 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLevski | 7 | 496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Europska ligaLevski | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian Super CupLevski | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| efbet LigaLevski | 23 | 1.530 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLevski | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europska ligaLevski | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bulgarian CupLevski | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| efbet LigaLevski | 35 | 2.734 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Bulgarian CupLevski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liga Portugal 2FC Paços de Ferreira | 25 | 1.573 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Allianz CupFC Paços de Ferreira | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalFC Paços de Ferreira | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLiga2SD Ponferradina | 8 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga 3AD Sanjoanense | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga 3 - Promotion stageAD Sanjoanense | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Liga 3AD Sanjoanense | 19 | 1.665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga 3 - Relegation roundAD Sanjoanense | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Taça de PortugalAD Sanjoanense | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Liga Next Gen U23Académica de Coimbra U23 | 22 | 1.247 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 185 | 12.652 | 7 | 19 | 2 | 45 | 26 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Viktoria Plzeň · Europska liga | 1:2Pobjeda | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 % |