Adrian Păun
Središnji vezni · Br. 10
- Dob
- 31
- Visina
- 177 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 600 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 21 | 934 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 10 | 267 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 3 | 171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 26 | 1.465 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 9 | 302 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligat ha'AlIhud Bnei Sakhnin | 19 | 1.379 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ligat ha'Al - Championship roundIhud Bnei Sakhnin | 10 | 775 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHapoel Beer Sheva | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlHapoel Beer Sheva | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaIhud Bnei Sakhnin | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Beer Sheva | 18 | 1.106 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundHapoel Beer Sheva | 6 | 276 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 5 | 164 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCFR Cluj | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCFR Cluj | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Beer Sheva | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 27 | 1.220 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 9 | 354 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCFR Cluj | 6 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCFR Cluj | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 29 | 1.766 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 10 | 691 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueCFR Cluj | 6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 17 | 1.234 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 7 | 319 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCFR Cluj | 7 | 200 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueCFR Cluj | 7 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 19 | 1.121 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 8 | 418 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCFR Cluj | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 17 | 1.052 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 19 | 1.211 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 10 | 735 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 25 | 1.064 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 7 | 195 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 4 | 128 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiCFR Cluj | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 20 | 1.239 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiCFR Cluj | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Prva rumunjska ligaCFR Cluj | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 459 | 24.404 | 47 | 45 | 5 | 205 | 46 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Farul Constanța · Prva rumunjska liga | 0:0Neriješeno | Prič. | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| GU gostima: Csikszereda · Prva rumunjska liga | 2:3Pobjeda | Prič. | 8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 % |
Karijera i transferi
Bnei Sakhnin→Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva→Bnei Sakhnin
CFR Cluj U19→CFR Cluj
CFR Cluj Youth→CFR Cluj U19