Ádám Nagy
Zadnji vezni · Br. 6
- Dob
- 31
- Visina
- 178 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 500 tis. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 7 | 433 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europska ligaFerencváros | 4 | 145 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Europska ligaFerencváros | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie BSpezia Calcio | 25 | 1.501 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupSpezia Calcio | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie BSpezia Calcio | 30 | 1.958 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offSpezia Calcio | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupSpezia Calcio | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie BSpezia Calcio | 16 | 1.319 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Serie BSporting | 11 | 423 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupSporting | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Serie BSporting | 34 | 2.451 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Italy CupSporting | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Serie BSporting | 34 | 2.672 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Serie B Play-offSporting | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupBristol City | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ChampionshipBristol City | 31 | 2.136 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupBristol City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBristol City | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ChampionshipBristol City | 23 | 1.486 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupBristol City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBristol City | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Serie ABologna | 14 | 972 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Italy CupBologna | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie ABologna | 12 | 712 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupBologna | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Serie ABologna | 25 | 1.810 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupBologna | 3 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 25 | 2.042 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Magyar KupaFerencváros | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 327 | 22.752 | 4 | 13 | 70 | 40 | 2 | 2 |
Prikaži sve sezone (13)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Torreense · Europska liga | 4:1Pobjeda | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 86 % |
Karijera i transferi
Spezia Calcio→Ferencváros
Pisa→Spezia Calcio
Spezia Calcio→Pisa
Pisa→Spezia Calcio
Bristol City→Pisa
Bologna→Bristol City
Ferencváros II→Ferencváros
Ferencváros U19→Ferencváros II
Unknown→Ferencváros U19