Tristan da Silva
Krilo · Br. 23
- Dob
- 25
- Visina
- 203 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Start | Min/u | Bod/u | Skok/u | As/u | Ukr/u | Bl/u | Izg/u | Šut % | Trice % | Sl. b. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAOrlando Magic | 5 | – | 27,6 | 13,2 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 52,1 % | 47,1 % | – |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAOrlando Magic | 77 | 34 | 24,7 | 9,9 | 3,7 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 45,0 % | 37,4 % | 88,4 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAOrlando Magic | 74 | 38 | 22,0 | 7,2 | 3,3 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 41,2 % | 33,5 % | 87,3 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NCAAColorado Buffaloes | 34 | 34 | 34,0 | 16,0 | 5,1 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 49,3 % | 39,5 % | 83,5 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NCAAColorado Buffaloes | 35 | 33 | 30,9 | 15,9 | 4,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 49,7 % | 39,4 % | 75,5 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAColorado Buffaloes | 31 | 31 | 28,3 | 9,4 | 3,5 | 2,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 47,9 % | 37,3 % | 79,7 % |
| Ukupno u karijeri | 256 | 170 | 26,5 | 10,8 | 3,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 46,3 % | 37,4 % | 82,0 % |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Bod. | Skok. | A | Ukr. | Bl. | Izg. | Prekr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Washington Wizards · NBA | 94:103Poraz | Prič. | 30 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| DKod kuće: Boston Celtics · NBA | 97:108Poraz | Prič. | 34 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GU gostima: Toronto Raptors · NBA | 114:121Pobjeda | Prič. | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| GU gostima: Toronto Raptors · NBA | 129:99Poraz | Prič. | 31 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GU gostima: New York Knicks · NBA | 102:111Pobjeda | Prič. | 27 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DKod kuće: Minnesota Timberwolves · NBA | 93:115Poraz | Prič. | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DKod kuće: Atlanta Hawks · NBA | 125:132Poraz | Prič. | 28 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |