Khris Middleton
Krilo · Br. 22
- Dob
- 35
- Visina
- 201 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Start | Min/u | Bod/u | Skok/u | As/u | Ukr/u | Bl/u | Izg/u | Šut % | Trice % | Sl. b. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAWashington Wizards | 5 | – | 13,8 | 2,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | – | 1,2 | 33,3 % | 20,0 % | 83,3 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAWashington Wizards / Dallas Mavericks | 63 | 50 | 22,8 | 10,2 | 3,7 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 42,0 % | 36,0 % | 87,5 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks / Washington Wizards | 37 | 21 | 22,8 | 11,9 | 3,7 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 47,5 % | 36,1 % | 85,7 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 55 | 55 | 27,0 | 15,1 | 4,7 | 5,3 | 0,9 | 0,3 | 2,3 | 49,3 % | 38,1 % | 83,3 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 33 | 19 | 24,3 | 15,1 | 4,2 | 4,9 | 0,7 | 0,2 | 2,2 | 43,6 % | 31,5 % | 90,2 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 66 | 66 | 32,4 | 20,1 | 5,4 | 5,4 | 1,2 | 0,3 | 2,9 | 44,3 % | 37,3 % | 89,0 % |
| Ukupno u karijeri | 259 | 211 | 26,2 | 14,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 45,2 % | 36,2 % | 87,6 % |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Bod. | Skok. | A | Ukr. | Bl. | Izg. | Prekr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Charlotte Hornets · NBA | 95:79Pobjeda | Prič. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GU gostima: Cleveland Cavaliers · NBA | 121:111Poraz | Prič. | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| GU gostima: Charlotte Hornets · NBA | 110:103Poraz | Prič. | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DKod kuće: Toronto Raptors · NBA | 102:112Poraz | Prič. | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DKod kuće: Milwaukee Bucks · NBA | 128:116Pobjeda | Prič. | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |