Ayo Dosunmu
Bek · Br. 13
- Dob
- 26
- Visina
- 193 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Start | Min/u | Bod/u | Skok/u | As/u | Ukr/u | Bl/u | Izg/u | Šut % | Trice % | Sl. b. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAMinnesota Timberwolves | 8 | 4 | 30,1 | 15,8 | 5,9 | 4,1 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 51,5 % | 41,9 % | 84,6 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls / Minnesota Timberwolves | 69 | 19 | 27,3 | 14,8 | 3,4 | 3,6 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 51,7 % | 43,9 % | 87,6 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls | 46 | 26 | 30,3 | 12,3 | 3,5 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 49,2 % | 32,8 % | 78,5 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls | 76 | 37 | 29,1 | 12,2 | 2,8 | 3,2 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 50,1 % | 40,3 % | 81,0 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls | 80 | 51 | 26,2 | 8,6 | 2,8 | 2,6 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 49,3 % | 31,2 % | 80,5 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls | 77 | 40 | 27,4 | 8,8 | 2,8 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 52,0 % | 37,6 % | 68,0 % |
| Ukupno u karijeri | 356 | 177 | 27,9 | 11,2 | 3,1 | 3,4 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 50,6 % | 38,1 % | 80,5 % |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Bod. | Skok. | A | Ukr. | Bl. | Izg. | Prekr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Milwaukee Bucks · NBA | 112:100Pobjeda | Start | 37 | 19 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GU gostima: San Antonio Spurs · NBA | 121:111Poraz | Start | 38 | 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| DKod kuće: LA Clippers · NBA | 127:101Pobjeda | Start | 30 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| DKod kuće: Golden State Warriors · NBA | 114:119Poraz | Start | 32 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| GU gostima: Cleveland Cavaliers · NBA | 127:125Poraz | Prič. | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| DKod kuće: Toronto Raptors · NBA | 117:94Pobjeda | Prič. | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| GU gostima: Orlando Magic · NBA | 93:115Pobjeda | Prič. | 27 | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GU gostima: Miami Heat · NBA | 106:131Pobjeda | Prič. | 29 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |