Nico Hischier
Centar · Br. 13
- Dob
- 27
- Visina
- 185 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | G | A | Bod. | +/− | Kazne | Udar. | G PP | G MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 14 | 7 | 2 | 9 | +4 | 2 | 33 | 4 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 82 | 28 | 38 | 66 | −6 | 29 | 211 | 11 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 75 | 35 | 34 | 69 | +9 | 20 | 187 | 14 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 71 | 27 | 40 | 67 | −5 | 12 | 182 | 6 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 81 | 31 | 49 | 80 | +33 | 10 | 256 | 7 | 3 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLNew Jersey Devils | 70 | 21 | 39 | 60 | −1 | 17 | 153 | 4 | – |
| Ukupno u karijeri | 393 | 149 | 202 | 351 | +34 | 90 | 1.022 | 46 | 4 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga |
|---|---|---|
| DKod kuće: Edmonton Oilers · NHL | 0:1 | Start |
| GU gostima: Vegas Golden Knights · NHL | 2:5Pobjeda | Start |
| GU gostima: Colorado Avalanche · NHL | 5:2Poraz | Start |
| GU gostima: Dallas Stars · NHL | 1:5Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Los Angeles Kings · NHL | 3:1Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Anaheim Ducks · NHL | 4:1Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Colorado Avalanche · NHL | 4:3Pobjeda | Start |
| GU gostima: Washington Capitals · NHL | 4:2Poraz | Start |
| DKod kuće: New York Rangers · NHL | 7:1Pobjeda | Start |
| GU gostima: Detroit Red Wings · NHL | 4:5Pobjeda | Start |