Ian Cole
Branič · Br. 28
- Dob
- 37
- Visina
- 185 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | G | A | Bod. | +/− | Kazne | Udar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| NHLChicago Blackhawks | 14 | – | – | – | – | 4 | 9 |
| 2025/26 | |||||||
| NHLUtah Mammoth | 82 | 3 | 20 | 23 | +16 | 50 | 62 |
| 2024/25 | |||||||
| NHLUtah Mammoth | 82 | 1 | 16 | 17 | −2 | 77 | 66 |
| 2023/24 | |||||||
| NHLVancouver Canucks | 78 | 2 | 9 | 11 | +10 | 61 | 61 |
| 2022/23 | |||||||
| NHLTampa Bay Lightning | 78 | 3 | 14 | 17 | +13 | 61 | 109 |
| 2021/22 | |||||||
| NHLCarolina Hurricanes | 75 | 2 | 17 | 19 | +15 | 83 | 77 |
| Ukupno u karijeri | 409 | 11 | 76 | 87 | +52 | 336 | 384 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga |
|---|---|---|
| DKod kuće: Colorado Avalanche · NHL | 2:5Poraz | Start |
| GU gostima: Boston Bruins · NHL | 5:4Poraz | Start |
| GU gostima: Detroit Red Wings · NHL | 4:1Poraz | Start |
| DKod kuće: Los Angeles Kings · NHL | 2:1Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Florida Panthers · NHL | 2:3Poraz | Start |
| DKod kuće: Montréal Canadiens · NHL | 1:4Poraz | Start |
| DKod kuće: Dallas Stars · NHL | 0:4Poraz | Start |
| DKod kuće: Winnipeg Jets · NHL | 4:3Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Pittsburgh Penguins · NHL | 5:3Pobjeda | Start |
| DKod kuće: Carolina Hurricanes · NHL | 2:5Poraz | Start |