| 1, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Třinec | 17 | +28 | 42 |
|---|
| 2, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Pardubice | 17 | +21 | 36 |
|---|
| 3, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Kladno | 17 | +4 | 30 |
|---|
| ⋯ |
| 7, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Plzeň | 17 | +2 | 25 |
|---|
| 8, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Liberec | 16 | +1 | 24 |
|---|
| 9, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Hradec Králové | 16 | +1 | 24 |
|---|
| 10, Doigravanje / Kvalifikacije za doigravanje | Kometa Brno | 16 | 0 | 24 |
|---|
| 11 | Litvínov | 17 | −9 | 21 |
|---|
| 12 | Mladá Boleslav | 17 | −22 | 17 |
|---|
| ⋯ |
| 14 | Olomouc | 17 | −23 | 13 |
|---|