Ian Thomas
Tight end · Br. 80
- Dob
- 30
- Visina
- 191 cm
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLLas Vegas Raiders | – | – | 1 | 5 | 60 | 1 |
| 2025/26 | ||||||
| NFLLas Vegas Raiders | – | – | – | 13 | 228 | – |
| 2024/25 | ||||||
| NFLCarolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLCarolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 |
| 2022/23 | ||||||
| NFLCarolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 21 | 197 | 0 |
| 2021/22 | ||||||
| NFLCarolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 18 | 188 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 0 | 0 | 1 | 65 | 743 | 1 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Los Angeles Rams · NFL | 21:35Poraz | Prič. | 1 | 8 | 0 |
| GU gostima: New England Patriots · NFL | 45:17Poraz | Prič. | 1 | 9 | 0 |
| DKod kuće: Kansas City Chiefs · NFL | 27:30Poraz | Start | 2 | 32 | 1 |
| GU gostima: Los Angeles Chargers · NFL | 14:26Pobjeda | Prič. | 1 | 11 | 0 |