Benjamin Davies
Stoper · Č. 33
- Věk
- 33
- Výška
- 181 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 3 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 17 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 17 | 1 086 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 31 | 2 290 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 7 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 29 | 2 539 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueTottenham Hotspur | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 20 | 1 340 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 18 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 27 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 9 | 567 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 29 | 2 325 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 23 | 1 735 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 17 | 1 288 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 8 | 643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 14 | 891 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Premier LeagueSwansea City | 34 | 2 873 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSwansea City | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSwansea City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Premier LeagueSwansea City | 37 | 3 049 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Premier Reserve LeagueSwansea City U21 | 10 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 460 | 35 802 | 15 | 29 | 2 | 68 | 58 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (16)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Coventry City · Premier League | 3:1Výhra | Náhr. | 21 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 13 |
Kariéra a přestupy
Swansea→Tottenham Hotspur
Swansea U21→Swansea
Swansea U18→Swansea U21
Swansea Yth.→Swansea U18
Viborg FF Youth→Swansea Yth.
Swansea Yth.→Viborg FF Youth