Nicholas Robertson
Vänsterforward · Nr 14
- Ålder
- 25
- Längd
- 175 cm
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Mål | A | P | +/− | UTV | Skott | PPM | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLPittsburgh Penguins | 14 | 6 | – | 6 | +7 | 4 | 28 | – | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 78 | 16 | 16 | 32 | −13 | 10 | 127 | 2 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 69 | 15 | 7 | 22 | −1 | 16 | 112 | 2 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 56 | 14 | 13 | 27 | +4 | 4 | 96 | 1 | – |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 15 | 2 | 3 | 5 | +2 | – | 27 | – | – |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 10 | 1 | – | 1 | −4 | 4 | 14 | – | – |
| Totalt under karriären | 242 | 54 | 39 | 93 | −5 | 38 | 404 | 5 | 1 |
Visa alla säsonger (6)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll |
|---|---|---|
| HHemma: Vegas Golden Knights · NHL | 2:3Förlust | Start |
| BBorta: Montréal Canadiens · NHL | 5:4Förlust | Start |
| HHemma: Utah Mammoth · NHL | 3:4Förlust | Start |
| HHemma: Nashville Predators · NHL | 3:2Vinst | Start |
| HHemma: Florida Panthers · NHL | 4:0Vinst | Start |
| BBorta: Utah Mammoth · NHL | 5:4Förlust | Start |
| BBorta: Vegas Golden Knights · NHL | 6:2Förlust | Start |
| BBorta: Colorado Avalanche · NHL | 5:2Förlust | Start |
| BBorta: Chicago Blackhawks · NHL | 5:3Förlust | Start |
| HHemma: Dallas Stars · NHL | 1:1Vinst | Start |