Yanik Spalt
Central mittfältare · Nr 47
- Ålder
- 19
- Längd
- 184 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 4 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BundesligaStuttgart | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueVfB Stuttgart UEFA U19 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 22 | 1 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe DVfB Stuttgart U19 | 7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenVfB Stuttgart U19 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga AVfB Stuttgart U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueStuttgart | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe AVfB Stuttgart U19 | 13 | 894 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga AVfB Stuttgart U19 | 9 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueVfB Stuttgart UEFA U19 | 7 | 498 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenVfB Stuttgart U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipVfB Stuttgart U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)VfB Stuttgart U17 | 10 | 868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Vorarlberg U16 | 19 | 1 710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Totalt under karriären | 103 | 7 722 | 2 | 5 | 1 | 20 | 16 | 0 |
Visa alla säsonger (5)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Galatasaray · Champions League | 2:0Förlust | Inhopp | 70 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 % |
| BBorta: Hoffenheim · Bundesliga | 2:1Förlust | Inhopp | 55 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 % |
| HHemma: FC Köln · Bundesliga | 4:1Vinst | Inhopp | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
Karriär och övergångar
Stuttgart II→Stuttgart
Stuttgart U19→Stuttgart II
Stuttgart U17→Stuttgart U19
Vorarlberg U16→Stuttgart U17
Vorarlberg U15→Vorarlberg U16
Nüziders Yth.→Vorarlberg U15