Víctor Muñoz
Vänsterytter · Nr 23
- Ålder
- 23
- Längd
- 173 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 40 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Premier LeagueLiverpool | 8 | 437 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Champions LeagueLiverpool | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| LaLigaOsasuna | 34 | 2 670 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 2 | 96 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| FIFA Club World CupReal Madrid | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Madrid | 34 | 2 750 | 11 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| LaLigaReal Madrid | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Madrid | 29 | 676 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónReal Madrid | 4 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| UEFA Youth LeagueReal Madrid UEFA U19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 119 | 6 993 | 22 | 13 | 46 | 10 | 0 |
Visa alla säsonger (7)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Arsenal · Premier League | 0:1Förlust | Inhopp | 9 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | 4 |
| BBorta: Brentford · Premier League | 1:2Vinst | Start | 79 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,20 | 18 |
| HHemma: Manchester City · Premier League | 0:3Förlust | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,05 | 16 |
| BBorta: Bournemouth · Premier League | 0:1Vinst | Inhopp | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| HHemma: Fulham · Premier League | 0:0Oavgjort | Start | 60 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 15 |
| BBorta: Ipswich · Premier League | 0:2Vinst | Start | 64 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| HHemma: Nottingham Forest · Premier League | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,32 | 20 |
Karriär och övergångar
RM Castilla→Real Madrid
Real Madrid→RM Castilla
Real Madrid U19→Real Madrid
Damm U19→Real Madrid U19
CF Damm Youth→Damm U19
Barça Youth→CF Damm Youth