Treymaurice Nyoni
Central mittfältare · Nr 42
- Ålder
- 19
- Längd
- 180 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 18 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Premier LeagueLiverpool | 7 | 204 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueLiverpool | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Premier LeagueLiverpool | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 6 | 438 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool FC UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Champions LeagueLiverpool | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsLiverpool FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 15 | 1 241 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool FC UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 2 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsLiverpool FC U21 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Liverpool FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueLiverpool FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueLiverpool | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 11 | 817 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| U18 Premier LeagueLiverpool FC U18 | 5 | 436 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA Youth CupLiverpool FC U18 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyLiverpool FC U21 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsLiverpool FC U21 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Liverpool FC U21 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| U18 Premier LeagueLeicester City U18 | 13 | 1 021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Youth CupLeicester City U18 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Leicester City U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 105 | 6 864 | 10 | 8 | 28 | 10 | 0 |
Visa alla säsonger (5)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Fenerbahce · Champions League | 3:2Förlust | Start | 85 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 96 |
| HHemma: Arsenal · Premier League | 0:1Förlust | Start | 59 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 |
| HHemma: Brighton · Premier League | 2:0Vinst | Inhopp | 25 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| HHemma: Villarreal · Champions League | 4:3Vinst | Start | 81 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 87 |
| BBorta: Brentford · Premier League | 1:2Vinst | Inhopp | 58 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 45 |
| HHemma: Manchester City · Premier League | 0:3Förlust | Inhopp | 24 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| BBorta: Bournemouth · Premier League | 0:1Vinst | Inhopp | 19 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| BBorta: Ipswich · Premier League | 0:2Vinst | Inhopp | 12 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| HHemma: Nottingham Forest · Premier League | 2:2Oavgjort | Inhopp | 13 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
Karriär och övergångar
Liverpool U21→Liverpool
Liverpool U18→Liverpool U21
Leicester U18→Liverpool U18
Leicester Yth.→Leicester U18