Tin Plavotić
Mittback · Nr 4
- Ålder
- 29
- Längd
- 197 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 600 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | SM | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaMotor Lublin | 9 | 552 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupMotor Lublin | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaÖsterrike | 25 | 1 759 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingÖsterrike | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupÖsterrike | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaÖsterrike | 23 | 1 649 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupÖsterrike | 5 | 361 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingÖsterrike | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaÖsterrike | 14 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offÖsterrike | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingÖsterrike | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupÖsterrike | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Österrikiska BundesligaSV Ried | 29 | 2 509 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Österrikiska BundesligaSV Ried | 29 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 2. LigaFloridsdorfer AC | 24 | 2 079 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupFloridsdorfer AC | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| 2. LigaFloridsdorfer AC | 23 | 1 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupFloridsdorfer AC | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 2. LigaFloridsdorfer AC | 20 | 1 659 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupFloridsdorfer AC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| League TwoBarnet FC | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| League TwoCheltenham Town | 11 | 898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 23 | 698 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Admira Wacker U18 | 17 | 1 412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Regional League EastAdmira Wacker Panthers | 3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Admira Wacker U18 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Admira Wacker U16 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 301 | 22 316 | 21 | 13 | 1 | 52 | 31 | 3 | 2 |
Visa alla säsonger (15)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBorta: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Vinst | Start | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 78 % |
| HHemma: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Oavgjort | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 85 % |
| HHemma: Slask Wroclaw · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Vinst | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 85 % |
| BBorta: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Vinst | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 84 % |
| HHemma: Legia Warszawa · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Förlust | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 85 % |
Karriär och övergångar
FAC→SV Ried
No Club→FAC
Bristol U21→No Club
Barnet→Bristol U21
Bristol U21→Barnet
Cheltenham→Bristol U21
Bristol U21→Cheltenham
Schalke 04 II→Bristol U21
Schalke 04 U19→Schalke 04 II
AKA Admira U18→Schalke 04 U19
AKA Admira U16→AKA Admira U18
AKA Admira U15→AKA Admira U16
Admira Youth→AKA Admira U15
Schwechat Yth.→Admira Youth